![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Umsetzungen für Konsole und Computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parker Brothers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nach dem grossen Erfolg des Star Wars Arcade Automaten war es nur eine Frage der Zeit bis eine Umsetzung für Homecomputer und Konsolen erscheinen sollte. 1983 veröffentlichte Parker Brothers, besser bekannt für seine Brettspiele, das Spiel auf den Atari Systemen. Auch der, damals relativ neue, C64 bekam seine eigene Version. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Parker Brothers Versionen sind zwar technisch einwandfrei aber aber sie geben das Arcade Spiel in keinster Weise so wieder wie man es aus den Spielhallen gewohnt war. Die Spiele besitzen lediglich die Abschnitte der Arcade Version. Ansonsten sind sie völlig nackt. Kein Titelbildschirm oder ähnliches wurde erstellt. Systembedingt sehen die Versionen immer etwas anders aus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Man spielt hier alle drei Abschnitte durch. Nach jedem Erfolgreich absolvierten Trenchrun wird der Schwierigkeitsgrad angehoben. Man hat also nicht von vornherein die Möglichkeit den Schwierigkeitsgrad fest zu legen. Die Spiele starten direkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Atari 2600 Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Atari 400/800/XS/XE/5200 Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die C64 Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domark war ein bekannter Publisher in den 80er Jahren. Der grosse Erfolg kam für Domark mit einem Vertrag mit Atari. Dadurch durfte Domark die Atari Spiele auf den Homecomputern veröffentlichen. Für die meisten Versionen wurde eine Firma mit dem Namen Vektor Grafix beauftragt die Spiele zu produzieren. Domark kümmerte sich nur um den Vertrieb. Der herausragende Vorteil von Domark lag darin erstmal weit mehr Erfahrung im Bereich der Computerspiele zu besitzen und auch Kontakte zu Firmen zu besitzen die die Hardware dieser Computer ausreizen konnte. So erschien 1988 die Trilogie auf allen erfolgreichen Homecomputern. Die Atari ST Version werde ich nicht mit Screenshots präsentieren da die Amiga Version exakt genau so aussieht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschienen ist die Domark Version übrigends auf folgenden Systemen: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systembedingt sieht natürlich jede Version etwas anders aus. Am ähnlichsten, zur Arcade Version, ist immer noch die C64 Version. Trotzdem wurde bei der PC Version kaum auf die Fähigkeiten des C64 zurück gegriffen. Dementsprechend einfach sieht das Spiel aus. Bei Parker Brothers scheint es generell nicht wichtig gewesen zu sein eine genau Umsetzung zu erstellen. Zu verlockend schien eine schnelle Umsetzung zu sein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Spiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die einzelnen Abschnitte des Spiels mit Tips. Das Spiel besteht immer aus 3 Abschnitten. Jedoch wird der zweite Abschnitte immer erst dann gespielt wenn man entweder von anfang an einen hohen Schwierigkeitsgrad gewählt hat oder wenn man den Trenchrun bereits erfolgreich geschafft hat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Weltraumschlacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im ersten Abschnitt muss man sich gegen TIE Fighter zur Wehr setzen die den Todesstern beschützen. Dieser Abschnitt ist sehr hektisch. Das Ziel ist lediglich den Todesstern zu erreichen. Dazu muss man die Laser der TIE Fighter, sowie die TIE Fighter selbst, abschiessen. Darth Vaders TIE Fighter kann zwar getroffen werden aber er lässt sich nicht zerstören. Hier ist es am besten sich erst gar nicht auf die TIE Fighter, sondern deren Laser, zu konzentrieren. Die TIE Fighter dienen mehr als Bonus. Lässt man die Laser der TIE Fighter ausser acht ist man schnell seine Energie los. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Schlacht auf der Todessternoberfläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im zweiten Abschnitt wird die Todessternoberfläche bekämpft. Dort befinden sich Turbolaserbatterien die die ebenfalls Laser abschiessen. Man muss nun die Laser der Turbolaser zerstören und die Turboläser selbst. Das Ziel ist lediglich in den Graben zu kommen. Dieser Abschnitt ist erst ab dem Schwierigkeitsgrad Medium bzw. ab der zweiten Angriffswelle verfügbar. Hier ist es ebenfalls wichtig die Laser zu vernichten bevor man von ihnen vernichtet wird. Die Turbolaser sind Bonuspunkte. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Trenchrun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Im letzten Abschnitt muss man durch den Todessterngraben (Trench) fliegen um einen Torpedo in einen Luftschacht zu schiessen. Im Graben selbst befinden sich Turbolaser und Barrieren. Die Turbolaser und deren Laser kann man abschiessen. Barrieren muss man umfliegen. Das Ziel ist natürlich seine Torpedos ab zu schiessen damit der Todesstern explodiert. Die Barrieren umfliegt man einfach. Laser kann man fast alle einfach umfliegen. Verglichen mit den vorherigen Levels ist das umfliegen sogar weit einfacher. In niedrigen Schwierigkeitsgraden kann man sich die Zeit nehmen sie ab zu schiessen. Bei höheren Schwierigkeitsgraden ist es wichtiger nicht die Wand zu treffen. Wenn das Ende des Grabens erreicht ist muss man nur noch auf die Feuertasten drücken bis sich die Torpedos lösen. Dann beginnt das Spiel, mit einem höheren Schwierigkeitsgrad, von vorne. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Computergallerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ich hab hier noch die wichtigsten Homecomputer dieser Zeit Zusammengestellt damit man sich noch ein Bild über die Geräte machen kann auf denen diese Spiele gezockt wurden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computerbilder mit freundlicher Genehmigung von www.homecomputermuseum.de, Boris Jakubaschk Bantha.de © 2007 by Sebastian "Spaceball" Kraus |